Wetterstatistiken für Bremen, Bundesrepublik Deutschland
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 1.5 °C | -1.1 °C | 3.9 °C | 11 |
Februar | 1.9 °C | -1.1 °C | 4.8 °C | 8 |
März | 4.8 °C | 1.3 °C | 8.7 °C | 11 |
April | 8.1 °C | 3.4 °C | 12.8 °C | 9 |
Mai | 13.0 °C | 7.4 °C | 18.0 °C | 9 |
Juni | 15.5 °C | 10.3 °C | 20.2 °C | 11 |
Juli | 17.5 °C | 12.4 °C | 22.4 °C | 10 |
August | 17.3 °C | 12.1 °C | 22.6 °C | 10 |
September | 13.6 °C | 9.3 °C | 18.4 °C | 10 |
Oktober | 9.5 °C | 5.8 °C | 13.5 °C | 10 |
November | 5.2 °C | 2.3 °C | 8.0 °C | 11 |
Dezember | 2.9 °C | 0.3 °C | 5.1 °C | 12 |
Wettervorhersage für Bremen