Wetterstatistiken Juiz de Fora, Brasilien
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.3 °C | 17.8 °C | 25.9 °C | |
| Februar | 22.5 °C | 18.2 °C | 26.8 °C | |
| März | 21.1 °C | 17.5 °C | 25.7 °C | |
| April | 19.8 °C | 16.3 °C | 23.9 °C | |
| Mai | 18.2 °C | 15.4 °C | 22.8 °C | |
| Juni | 17.1 °C | 13.2 °C | 21.2 °C | |
| Juli | 16.4 °C | 12.5 °C | 21.2 °C | |
| August | 17.5 °C | 12.4 °C | 22.2 °C | |
| September | 17.3 °C | 13.4 °C | 21.4 °C | |
| Oktober | 18.5 °C | 15.0 °C | 23.8 °C | |
| November | 19.6 °C | 16.2 °C | 24.5 °C | |
| Dezember | 20.9 °C | 16.9 °C | 25.0 °C |
Wettervorhersage , Juiz de Fora