Wetterstatistiken für Brüssel, Belgien
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.2 °C | 0.7 °C | 5.6 °C | 13 |
| Februar | 3.6 °C | 0.6 °C | 6.4 °C | 10 |
| März | 6.4 °C | 2.9 °C | 9.9 °C | 13 |
| April | 8.9 °C | 4.8 °C | 13.1 °C | 10 |
| Mai | 13.1 °C | 8.9 °C | 17.7 °C | 11 |
| Juni | 15.6 °C | 11.5 °C | 20.0 °C | 11 |
| Juli | 17.8 °C | 13.6 °C | 22.4 °C | 9 |
| August | 17.8 °C | 13.4 °C | 22.5 °C | 8 |
| September | 14.6 °C | 10.8 °C | 18.7 °C | 9 |
| Oktober | 10.8 °C | 7.6 °C | 14.4 °C | 10 |
| November | 6.4 °C | 3.7 °C | 9.1 °C | 12 |
| Dezember | 4.2 °C | 1.9 °C | 6.5 °C | 13 |
Wettervorhersage für Brüssel