Wetterstatistiken Tovuz, Aserbaidschan
|
ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
---|---|---|---|---|
Januar | 1.4 °C | -2.3 °C | 6.5 °C | |
Februar | 2.2 °C | -1.2 °C | 6.8 °C | |
März | 6.2 °C | 2.2 °C | 11.9 °C | |
April | 13.1 °C | 7.7 °C | 19.2 °C | |
Mai | 17.8 °C | 12.2 °C | 23.4 °C | |
Juni | 21.9 °C | 16.3 °C | 27.9 °C | |
Juli | 25.4 °C | 19.5 °C | 31.7 °C | |
August | 24.3 °C | 18.3 °C | 29.9 °C | |
September | 20.6 °C | 15.2 °C | 26.0 °C | |
Oktober | 13.8 °C | 9.2 °C | 19.3 °C | |
November | 8.3 °C | 4.5 °C | 12.6 °C | |
Dezember | 4.1 °C | 8.3 °C |
Wettervorhersage , Tovuz