Wetterstatistiken Tucson, arizona
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.7 °C | 3.7 °C | 17.7 °C | 3 |
| Februar | 12.4 °C | 5.0 °C | 19.9 °C | 2 |
| März | 14.8 °C | 7.0 °C | 22.7 °C | 2 |
| April | 18.8 °C | 10.2 °C | 27.3 °C | 1 |
| Mai | 23.3 °C | 14.4 °C | 32.2 °C | 1 |
| Juni | 28.8 °C | 19.9 °C | 37.6 °C | 1 |
| Juli | 30.3 °C | 23.1 °C | 37.4 °C | 7 |
| August | 29.2 °C | 22.3 °C | 36.0 °C | 7 |
| September | 26.9 °C | 19.7 °C | 34.1 °C | 4 |
| Oktober | 21.3 °C | 13.7 °C | 29.1 °C | 2 |
| November | 15.1 °C | 7.6 °C | 22.6 °C | 2 |
| Dezember | 11.1 °C | 4.3 °C | 17.9 °C | 3 |
Wettervorhersage , Tucson