Wetterstatistiken für Bahía Blanca, Argentinien

Wettervorhersage für Bahía Blanca  
Wetter Bahía Blanca, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 23.0 °C 15.7 °C 30.6 °C
 Februar 21.9 °C 14.9 °C 29.5 °C
 März 18.7 °C 12.6 °C 25.9 °C
 April 14.6 °C 8.9 °C 21.6 °C
 Mai 11.0 °C 5.9 °C 17.5 °C
 Juni 7.9 °C 3.2 °C 13.8 °C
 Juli 7.6 °C 3.0 °C 13.7 °C
 August 9.1 °C 3.6 °C 15.9 °C
 September 11.4 °C 5.3 °C 18.4 °C
 Oktober 14.4 °C 7.9 °C 21.3 °C
 November 18.4 °C 11.2 °C 25.6 °C
 Dezember 21.4 °C 14.2 °C 28.9 °C

Wettervorhersage für Bahía Blanca
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website