Wetterstatistiken Lubango, Angola

Wettervorhersage , Lubango  
Wetter Lubango, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 23.0 °C 19.1 °C 27.0 °C
 Februar 24.7 °C 19.8 °C 28.0 °C
 März 25.6 °C 20.7 °C 28.9 °C
 April 24.2 °C 18.7 °C 27.9 °C
 Mai 21.1 °C 14.7 °C 25.8 °C
 Juni 18.3 °C 12.8 °C 22.4 °C
 Juli 17.4 °C 13.0 °C 20.6 °C
 August 17.9 °C 13.8 °C 20.9 °C
 September 19.2 °C 14.9 °C 22.4 °C
 Oktober 20.4 °C 15.9 °C 23.6 °C
 November 21.9 °C 17.1 °C 25.3 °C
 Dezember 22.5 °C 17.7 °C 25.9 °C

Wettervorhersage , Lubango
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website