Wetterstatistiken Luanda, Angola

Wettervorhersage , Luanda  
Wetter Luanda, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 26.7 °C 23.9 °C 29.5 °C
 Februar 28.5 °C 24.7 °C 30.5 °C
 März 28.6 °C 24.6 °C 30.7 °C
 April 28.2 °C 24.3 °C 30.2 °C
 Mai 27.0 °C 23.3 °C 28.8 °C
 Juni 23.9 °C 20.3 °C 25.7 °C
 Juli 22.1 °C 18.7 °C 23.9 °C
 August 22.1 °C 18.8 °C 24.0 °C
 September 23.5 °C 20.2 °C 25.4 °C
 Oktober 25.2 °C 22.0 °C 26.8 °C
 November 26.7 °C 23.3 °C 28.4 °C
 Dezember 26.9 °C 23.5 °C 28.6 °C

Wettervorhersage , Luanda
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website