Wetterstatistiken Pukë, Albanien

Wettervorhersage , Pukë  
Wetter Pukë, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 5.5 °C 1.5 °C 9.6 °C
 Februar 6.9 °C 2.6 °C 11.2 °C
 März 9.9 °C 5.2 °C 14.6 °C
 April 13.5 °C 8.8 °C 18.2 °C
 Mai 18.6 °C 13.4 °C 23.7 °C
 Juni 22.3 °C 16.6 °C 28.0 °C
 Juli 25.2 °C 18.8 °C 31.5 °C
 August 25.4 °C 18.9 °C 31.9 °C
 September 21.0 °C 15.2 °C 26.9 °C
 Oktober 15.9 °C 10.8 °C 21.0 °C
 November 10.7 °C 6.5 °C 14.8 °C
 Dezember 6.9 °C 3.3 °C 10.6 °C

Wettervorhersage , Pukë
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website