Wetterstatistiken Birmingham, alabama
|
|
| ø | min. | max. | Nieder schlag Tage |
|
|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.3 °C | -0.4 °C | 10.9 °C | 8 |
| Februar | 7.6 °C | 1.4 °C | 13.8 °C | 7 |
| März | 12.3 °C | 5.7 °C | 18.9 °C | 9 |
| April | 16.7 °C | 9.6 °C | 23.7 °C | 7 |
| Mai | 20.8 °C | 14.3 °C | 27.2 °C | 8 |
| Juni | 24.6 °C | 18.4 °C | 30.8 °C | 7 |
| Juli | 26.6 °C | 20.8 °C | 32.2 °C | 10 |
| August | 26.1 °C | 20.4 °C | 31.7 °C | 7 |
| September | 23.0 °C | 17.2 °C | 28.8 °C | 6 |
| Oktober | 16.9 °C | 10.1 °C | 23.7 °C | 5 |
| November | 11.7 °C | 5.3 °C | 18.1 °C | 7 |
| Dezember | 7.3 °C | 1.6 °C | 13.2 °C | 8 |
Wettervorhersage , Birmingham