Wetterstatistiken für Dschalalabad, Afghanistan

Wettervorhersage für Dschalalabad  
Wetter Dschalalabad, durchschnittliche Temperaturen in einzelnen Monaten
ø min. max. Nieder
schlag
Tage
 Januar 8.5 °C 2.9 °C 15.9 °C
 Februar 10.9 °C 5.6 °C 17.9 °C
 März 16.3 °C 10.5 °C 22.5 °C
 April 21.9 °C 15.3 °C 28.3 °C
 Mai 27.7 °C 19.8 °C 34.7 °C
 Juni 32.7 °C 24.7 °C 40.4 °C
 Juli 32.8 °C 26.7 °C 39.3 °C
 August 31.9 °C 26.2 °C 38.0 °C
 September 28.1 °C 21.4 °C 35.2 °C
 Oktober 22.2 °C 14.4 °C 30.5 °C
 November 14.9 °C 6.9 °C 23.3 °C
 Dezember 9.5 °C 3.5 °C 17.5 °C

Wettervorhersage für Dschalalabad
 

Ihre Lieblingsstädte

 

Sprachversionen von Meteobox

°C / °F    
logo

Copyright © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Datenquelle MET Norway    © Fahnen    RSS
Schreiben Sie uns

Cookie-Politik     Werbung auf dem Server

   Wetter auf Ihrer Website